駐車場詳細
| 駐車場ID | 316867 |
| 駐車場名称 | 池上第三 |
| 駐車場所在地 | 〒210-0864 神奈川県川崎市川崎区池上町4 |
|
区画ID : 395648
|
||
|---|---|---|
賃料/保証金 |
賃料 | 14,300円 |
| 保証委託料 | 715円(非課税) | |
| 敷金 | - | |
| 礼金 | - | |
| 手数料 | - | |
| 初回保証委託料 | 14,300円(非課税) | |
| 保管場所使用承諾証明書発行手数料(任意) | 3,850円(税込) | |
| 対応車種 | 大型,ハイルーフ,普通,軽 | |
| スペック |
全高 -
全幅 3,000 mm
全長 4,800 mm
重量 -
最低地上高 -
タイヤ外幅 -
|
|
| 屋内外 | 屋外 | |
| 利用可能時間 | 24時間 | |
|
※オンライン申込時には以下の書類をお手元にご用意ください。
・免許証 ・車検証 ・任意保険証
購入予定の方は、申込時には車検証・任意保険証のご提出は不要です。
納車後のご提出が必須となります。 (法人様の場合)・法人登記簿謄本 もしくは ホームページのURL |
||
|
区画ID : 660341
2026/3/1に空き予定
|
||
|---|---|---|
賃料/保証金 |
賃料 | 14,300円 |
| 保証委託料 | 715円(非課税) | |
| 敷金 | - | |
| 礼金 | - | |
| 手数料 | - | |
| 初回保証委託料 | 14,300円(非課税) | |
| 保管場所使用承諾証明書発行手数料(任意) | 3,850円(税込) | |
| 対応車種 | 大型,ハイルーフ,普通,軽 | |
| スペック |
全高 -
全幅 2,300 mm
全長 4,800 mm
重量 -
最低地上高 -
タイヤ外幅 -
|
|
| 屋内外 | 屋外 | |
| 利用可能時間 | 24時間 | |
|
※オンライン申込時には以下の書類をお手元にご用意ください。
・免許証 ・車検証 ・任意保険証
購入予定の方は、申込時には車検証・任意保険証のご提出は不要です。
納車後のご提出が必須となります。 (法人様の場合)・法人登記簿謄本 もしくは ホームページのURL |
||
|
区画ID : 395679
|
||
|---|---|---|
賃料/保証金 |
賃料 | 11,000円 |
| 保証委託料 | 550円(非課税) | |
| 敷金 | - | |
| 礼金 | - | |
| 手数料 | - | |
| 初回保証委託料 | 11,000円(非課税) | |
| 保管場所使用承諾証明書発行手数料(任意) | 3,850円(税込) | |
| 対応車種 | 大型,ハイルーフ,普通,軽 | |
| スペック |
全高 -
全幅 2,050 mm
全長 5,000 mm
重量 -
最低地上高 -
タイヤ外幅 -
|
|
| 屋内外 | 屋外 | |
| 利用可能時間 | 24時間 | |
|
|
||
|
区画ID : 395683
|
||
|---|---|---|
賃料/保証金 |
賃料 | 11,000円 |
| 保証委託料 | 550円(非課税) | |
| 敷金 | - | |
| 礼金 | - | |
| 手数料 | - | |
| 初回保証委託料 | 11,000円(非課税) | |
| 保管場所使用承諾証明書発行手数料(任意) | 3,850円(税込) | |
| 対応車種 | 大型,ハイルーフ,普通,軽 | |
| スペック |
全高 -
全幅 2,500 mm
全長 5,000 mm
重量 -
最低地上高 -
タイヤ外幅 -
|
|
| 屋内外 | 屋外 | |
| 利用可能時間 | 24時間 | |
|
|
||
|
区画ID : 395650
|
||
|---|---|---|
賃料/保証金 |
賃料 | 12,100円 |
| 保証委託料 | 605円(非課税) | |
| 敷金 | - | |
| 礼金 | - | |
| 手数料 | - | |
| 初回保証委託料 | 12,100円(非課税) | |
| 保管場所使用承諾証明書発行手数料(任意) | 3,850円(税込) | |
| 対応車種 | 大型,ハイルーフ,普通,軽 | |
| スペック |
全高 -
全幅 2,150 mm
全長 4,800 mm
重量 -
最低地上高 -
タイヤ外幅 -
|
|
| 屋内外 | 屋外 | |
| 利用可能時間 | 24時間 | |
|
|
||
|
区画ID : 395651
|
||
|---|---|---|
賃料/保証金 |
賃料 | 12,100円 |
| 保証委託料 | 605円(非課税) | |
| 敷金 | - | |
| 礼金 | - | |
| 手数料 | - | |
| 初回保証委託料 | 12,100円(非課税) | |
| 保管場所使用承諾証明書発行手数料(任意) | 3,850円(税込) | |
| 対応車種 | 大型,ハイルーフ,普通,軽 | |
| スペック |
全高 -
全幅 3,000 mm
全長 4,800 mm
重量 -
最低地上高 -
タイヤ外幅 -
|
|
| 屋内外 | 屋外 | |
| 利用可能時間 | 24時間 | |
|
|
||
|
区画ID : 395666
|
||
|---|---|---|
賃料/保証金 |
賃料 | 12,100円 |
| 保証委託料 | 605円(非課税) | |
| 敷金 | - | |
| 礼金 | - | |
| 手数料 | - | |
| 初回保証委託料 | 12,100円(非課税) | |
| 保管場所使用承諾証明書発行手数料(任意) | 3,850円(税込) | |
| 対応車種 | 大型,ハイルーフ,普通,軽 | |
| スペック |
全高 -
全幅 2,950 mm
全長 4,800 mm
重量 -
最低地上高 -
タイヤ外幅 -
|
|
| 屋内外 | 屋外 | |
| 利用可能時間 | 24時間 | |
|
|
||
|
区画ID : 395670
|
||
|---|---|---|
賃料/保証金 |
賃料 | 12,100円 |
| 保証委託料 | 605円(非課税) | |
| 敷金 | - | |
| 礼金 | - | |
| 手数料 | - | |
| 初回保証委託料 | 12,100円(非課税) | |
| 保管場所使用承諾証明書発行手数料(任意) | 3,850円(税込) | |
| 対応車種 | 大型,ハイルーフ,普通,軽 | |
| スペック |
全高 -
全幅 2,100 mm
全長 4,800 mm
重量 -
最低地上高 -
タイヤ外幅 -
|
|
| 屋内外 | 屋外 | |
| 利用可能時間 | 24時間 | |
|
|
||
|
区画ID : 395671
|
||
|---|---|---|
賃料/保証金 |
賃料 | 12,100円 |
| 保証委託料 | 605円(非課税) | |
| 敷金 | - | |
| 礼金 | - | |
| 手数料 | - | |
| 初回保証委託料 | 12,100円(非課税) | |
| 保管場所使用承諾証明書発行手数料(任意) | 3,850円(税込) | |
| 対応車種 | 大型,ハイルーフ,普通,軽 | |
| スペック |
全高 -
全幅 2,700 mm
全長 4,800 mm
重量 -
最低地上高 -
タイヤ外幅 -
|
|
| 屋内外 | 屋外 | |
| 利用可能時間 | 24時間 | |
|
|
||
|
区画ID : 395649
|
||
|---|---|---|
賃料/保証金 |
賃料 | 14,300円 |
| 保証委託料 | 715円(非課税) | |
| 敷金 | - | |
| 礼金 | - | |
| 手数料 | - | |
| 初回保証委託料 | 14,300円(非課税) | |
| 保管場所使用承諾証明書発行手数料(任意) | 3,850円(税込) | |
| 対応車種 | 大型,ハイルーフ,普通,軽 | |
| スペック |
全高 -
全幅 2,150 mm
全長 4,800 mm
重量 -
最低地上高 -
タイヤ外幅 -
|
|
| 屋内外 | 屋外 | |
| 利用可能時間 | 24時間 | |
|
|
||
|
区画ID : 395657
|
||
|---|---|---|
賃料/保証金 |
賃料 | 14,300円 |
| 保証委託料 | 715円(非課税) | |
| 敷金 | - | |
| 礼金 | - | |
| 手数料 | - | |
| 初回保証委託料 | 14,300円(非課税) | |
| 保管場所使用承諾証明書発行手数料(任意) | 3,850円(税込) | |
| 対応車種 | 大型,ハイルーフ,普通,軽 | |
| スペック |
全高 -
全幅 2,450 mm
全長 4,800 mm
重量 -
最低地上高 -
タイヤ外幅 -
|
|
| 屋内外 | 屋外 | |
| 利用可能時間 | 24時間 | |
|
|
||
|
区画ID : 395667
|
||
|---|---|---|
賃料/保証金 |
賃料 | 14,300円 |
| 保証委託料 | 715円(非課税) | |
| 敷金 | - | |
| 礼金 | - | |
| 手数料 | - | |
| 初回保証委託料 | 14,300円(非課税) | |
| 保管場所使用承諾証明書発行手数料(任意) | 3,850円(税込) | |
| 対応車種 | 大型,ハイルーフ,普通,軽 | |
| スペック |
全高 -
全幅 2,350 mm
全長 4,800 mm
重量 -
最低地上高 -
タイヤ外幅 -
|
|
| 屋内外 | 屋外 | |
| 利用可能時間 | 24時間 | |
|
|
||
|
区画ID : 395668
|
||
|---|---|---|
賃料/保証金 |
賃料 | 14,300円 |
| 保証委託料 | 715円(非課税) | |
| 敷金 | - | |
| 礼金 | - | |
| 手数料 | - | |
| 初回保証委託料 | 14,300円(非課税) | |
| 保管場所使用承諾証明書発行手数料(任意) | 3,850円(税込) | |
| 対応車種 | 大型,ハイルーフ,普通,軽 | |
| スペック |
全高 -
全幅 2,850 mm
全長 4,800 mm
重量 -
最低地上高 -
タイヤ外幅 -
|
|
| 屋内外 | 屋外 | |
| 利用可能時間 | 24時間 | |
|
|
||
|
区画ID : 395669
|
||
|---|---|---|
賃料/保証金 |
賃料 | 14,300円 |
| 保証委託料 | 715円(非課税) | |
| 敷金 | - | |
| 礼金 | - | |
| 手数料 | - | |
| 初回保証委託料 | 14,300円(非課税) | |
| 保管場所使用承諾証明書発行手数料(任意) | 3,850円(税込) | |
| 対応車種 | 大型,ハイルーフ,普通,軽 | |
| スペック |
全高 -
全幅 2,200 mm
全長 4,800 mm
重量 -
最低地上高 -
タイヤ外幅 -
|
|
| 屋内外 | 屋外 | |
| 利用可能時間 | 24時間 | |
|
|
||
|
区画ID : 395672
|
||
|---|---|---|
賃料/保証金 |
賃料 | 14,300円 |
| 保証委託料 | 715円(非課税) | |
| 敷金 | - | |
| 礼金 | - | |
| 手数料 | - | |
| 初回保証委託料 | 14,300円(非課税) | |
| 保管場所使用承諾証明書発行手数料(任意) | 3,850円(税込) | |
| 対応車種 | 大型,ハイルーフ,普通,軽 | |
| スペック |
全高 -
全幅 2,250 mm
全長 4,800 mm
重量 -
最低地上高 -
タイヤ外幅 -
|
|
| 屋内外 | 屋外 | |
| 利用可能時間 | 24時間 | |
|
|
||
|
区画ID : 395673
|
||
|---|---|---|
賃料/保証金 |
賃料 | 14,300円 |
| 保証委託料 | 715円(非課税) | |
| 敷金 | - | |
| 礼金 | - | |
| 手数料 | - | |
| 初回保証委託料 | 14,300円(非課税) | |
| 保管場所使用承諾証明書発行手数料(任意) | 3,850円(税込) | |
| 対応車種 | 大型,ハイルーフ,普通,軽 | |
| スペック |
全高 -
全幅 2,600 mm
全長 4,800 mm
重量 -
最低地上高 -
タイヤ外幅 -
|
|
| 屋内外 | 屋外 | |
| 利用可能時間 | 24時間 | |
|
|
||
|
区画ID : 395674
|
||
|---|---|---|
賃料/保証金 |
賃料 | 14,300円 |
| 保証委託料 | 715円(非課税) | |
| 敷金 | - | |
| 礼金 | - | |
| 手数料 | - | |
| 初回保証委託料 | 14,300円(非課税) | |
| 保管場所使用承諾証明書発行手数料(任意) | 3,850円(税込) | |
| 対応車種 | 大型,ハイルーフ,普通,軽 | |
| スペック |
全高 -
全幅 2,050 mm
全長 4,800 mm
重量 -
最低地上高 -
タイヤ外幅 -
|
|
| 屋内外 | 屋外 | |
| 利用可能時間 | 24時間 | |
|
|
||
|
区画ID : 395677
|
||
|---|---|---|
賃料/保証金 |
賃料 | 14,300円 |
| 保証委託料 | 715円(非課税) | |
| 敷金 | - | |
| 礼金 | - | |
| 手数料 | - | |
| 初回保証委託料 | 14,300円(非課税) | |
| 保管場所使用承諾証明書発行手数料(任意) | 3,850円(税込) | |
| 対応車種 | 大型,ハイルーフ,普通,軽 | |
| スペック |
全高 -
全幅 2,550 mm
全長 7,600 mm
重量 -
最低地上高 -
タイヤ外幅 -
|
|
| 屋内外 | 屋外 | |
| 利用可能時間 | 24時間 | |
|
|
||
|
区画ID : 395681
|
||
|---|---|---|
賃料/保証金 |
賃料 | 14,300円 |
| 保証委託料 | 715円(非課税) | |
| 敷金 | - | |
| 礼金 | - | |
| 手数料 | - | |
| 初回保証委託料 | 14,300円(非課税) | |
| 保管場所使用承諾証明書発行手数料(任意) | 3,850円(税込) | |
| 対応車種 | 大型,ハイルーフ,普通,軽 | |
| スペック |
全高 -
全幅 2,530 mm
全長 7,600 mm
重量 -
最低地上高 -
タイヤ外幅 -
|
|
| 屋内外 | 屋外 | |
| 利用可能時間 | 24時間 | |
|
|
||
|
区画ID : 395684
|
||
|---|---|---|
賃料/保証金 |
賃料 | 14,300円 |
| 保証委託料 | 715円(非課税) | |
| 敷金 | - | |
| 礼金 | - | |
| 手数料 | - | |
| 初回保証委託料 | 14,300円(非課税) | |
| 保管場所使用承諾証明書発行手数料(任意) | 3,850円(税込) | |
| 対応車種 | 大型,ハイルーフ,普通,軽 | |
| スペック |
全高 -
全幅 2,800 mm
全長 5,000 mm
重量 -
最低地上高 -
タイヤ外幅 -
|
|
| 屋内外 | 屋外 | |
| 利用可能時間 | 24時間 | |
|
|
||
|
区画ID : 395689
|
||
|---|---|---|
賃料/保証金 |
賃料 | 14,300円 |
| 保証委託料 | 715円(非課税) | |
| 敷金 | - | |
| 礼金 | - | |
| 手数料 | - | |
| 初回保証委託料 | 14,300円(非課税) | |
| 保管場所使用承諾証明書発行手数料(任意) | 3,850円(税込) | |
| 対応車種 | 大型,ハイルーフ,普通,軽 | |
| スペック |
全高 -
全幅 2,600 mm
全長 7,600 mm
重量 -
最低地上高 -
タイヤ外幅 -
|
|
| 屋内外 | 屋外 | |
| 利用可能時間 | 24時間 | |
|
|
||
|
区画ID : 395685
|
||
|---|---|---|
賃料/保証金 |
賃料 | 16,500円 |
| 保証委託料 | 825円(非課税) | |
| 敷金 | - | |
| 礼金 | - | |
| 手数料 | - | |
| 初回保証委託料 | 16,500円(非課税) | |
| 保管場所使用承諾証明書発行手数料(任意) | 3,850円(税込) | |
| 対応車種 | 大型,ハイルーフ,普通,軽 | |
| スペック |
全高 -
全幅 3,700 mm
全長 5,000 mm
重量 -
最低地上高 -
タイヤ外幅 -
|
|
| 屋内外 | 屋外 | |
| 利用可能時間 | 24時間 | |
|
|
||
|
区画ID : 395686
|
||
|---|---|---|
賃料/保証金 |
賃料 | 16,500円 |
| 保証委託料 | 825円(非課税) | |
| 敷金 | - | |
| 礼金 | - | |
| 手数料 | - | |
| 初回保証委託料 | 16,500円(非課税) | |
| 保管場所使用承諾証明書発行手数料(任意) | 3,850円(税込) | |
| 対応車種 | 大型,ハイルーフ,普通,軽 | |
| スペック |
全高 -
全幅 2,570 mm
全長 5,000 mm
重量 -
最低地上高 -
タイヤ外幅 -
|
|
| 屋内外 | 屋外 | |
| 利用可能時間 | 24時間 | |
|
|
||
|
区画ID : 395687
|
||
|---|---|---|
賃料/保証金 |
賃料 | 17,600円 |
| 保証委託料 | 880円(非課税) | |
| 敷金 | - | |
| 礼金 | - | |
| 手数料 | - | |
| 初回保証委託料 | 17,600円(非課税) | |
| 保管場所使用承諾証明書発行手数料(任意) | 3,850円(税込) | |
| 対応車種 | 大型,ハイルーフ,普通,軽 | |
| スペック |
全高 -
全幅 2,500 mm
全長 5,000 mm
重量 -
最低地上高 -
タイヤ外幅 -
|
|
| 屋内外 | 屋外 | |
| 利用可能時間 | 24時間 | |
|
|
||
|
区画ID : 395688
|
||
|---|---|---|
賃料/保証金 |
賃料 | 18,700円 |
| 保証委託料 | 935円(非課税) | |
| 敷金 | - | |
| 礼金 | - | |
| 手数料 | - | |
| 初回保証委託料 | 18,700円(非課税) | |
| 保管場所使用承諾証明書発行手数料(任意) | 3,850円(税込) | |
| 対応車種 | 大型,ハイルーフ,普通,軽 | |
| スペック |
全高 -
全幅 3,700 mm
全長 5,000 mm
重量 -
最低地上高 -
タイヤ外幅 -
|
|
| 屋内外 | 屋外 | |
| 利用可能時間 | 24時間 | |
|
|
||
【この駐車場の特徴】
※空き埋まり状況や詳細情報については、現状を優先させていただきます。
※ご契約後は現状有姿でのお引渡しとなります。事前に現地の確認や試入れをお願いいたします。 万が一、試入れやご契約後に事故等が発生した場合、 弊社では一切の責任を負いかねますので、ご注意ください。
周辺の物件
川崎市川崎区池上町の町名から再検索