駐車場詳細
| 駐車場ID | 316865 |
| 駐車場名称 | 池上第一 |
| 駐車場所在地 | 〒210-0864 神奈川県川崎市川崎区池上町9 |
|
区画ID : 395607
2026/3/1に空き予定
|
||
|---|---|---|
賃料/保証金 |
賃料 | 14,300円 |
| 保証委託料 | 715円(非課税) | |
| 敷金 | - | |
| 礼金 | - | |
| 手数料 | - | |
| 初回保証委託料 | 14,300円(非課税) | |
| 保管場所使用承諾証明書発行手数料(任意) | 3,850円(税込) | |
| 対応車種 | 大型,ハイルーフ,普通,軽 | |
| スペック |
全高 -
全幅 2,640 mm
全長 5,000 mm
重量 -
最低地上高 -
タイヤ外幅 -
|
|
| 屋内外 | 屋外 | |
| 利用可能時間 | 24時間 | |
|
※オンライン申込時には以下の書類をお手元にご用意ください。
・免許証 ・車検証 ・任意保険証
購入予定の方は、申込時には車検証・任意保険証のご提出は不要です。
納車後のご提出が必須となります。 (法人様の場合)・法人登記簿謄本 もしくは ホームページのURL |
||
|
区画ID : 395586
|
||
|---|---|---|
賃料/保証金 |
賃料 | 11,000円 |
| 保証委託料 | 550円(非課税) | |
| 敷金 | - | |
| 礼金 | - | |
| 手数料 | - | |
| 初回保証委託料 | 11,000円(非課税) | |
| 保管場所使用承諾証明書発行手数料(任意) | 3,850円(税込) | |
| 対応車種 | 大型,ハイルーフ,普通,軽 | |
| スペック |
全高 -
全幅 2,550 mm
全長 5,000 mm
重量 -
最低地上高 -
タイヤ外幅 -
|
|
| 屋内外 | 屋外 | |
| 利用可能時間 | 24時間 | |
|
|
||
|
区画ID : 395587
|
||
|---|---|---|
賃料/保証金 |
賃料 | 11,000円 |
| 保証委託料 | 550円(非課税) | |
| 敷金 | - | |
| 礼金 | - | |
| 手数料 | - | |
| 初回保証委託料 | 11,000円(非課税) | |
| 保管場所使用承諾証明書発行手数料(任意) | 3,850円(税込) | |
| 対応車種 | 大型,ハイルーフ,普通,軽 | |
| スペック |
全高 -
全幅 3,050 mm
全長 5,000 mm
重量 -
最低地上高 -
タイヤ外幅 -
|
|
| 屋内外 | 屋外 | |
| 利用可能時間 | 24時間 | |
|
|
||
|
区画ID : 395635
|
||
|---|---|---|
賃料/保証金 |
賃料 | 11,000円 |
| 保証委託料 | 550円(非課税) | |
| 敷金 | - | |
| 礼金 | - | |
| 手数料 | - | |
| 初回保証委託料 | 11,000円(非課税) | |
| 保管場所使用承諾証明書発行手数料(任意) | 3,850円(税込) | |
| 対応車種 | 大型,ハイルーフ,普通,軽 | |
| スペック |
全高 -
全幅 2,300 mm
全長 5,000 mm
重量 -
最低地上高 -
タイヤ外幅 -
|
|
| 屋内外 | 屋外 | |
| 利用可能時間 | 24時間 | |
|
|
||
|
区画ID : 395622
|
||
|---|---|---|
賃料/保証金 |
賃料 | 12,100円 |
| 保証委託料 | 605円(非課税) | |
| 敷金 | - | |
| 礼金 | - | |
| 手数料 | - | |
| 初回保証委託料 | 12,100円(非課税) | |
| 保管場所使用承諾証明書発行手数料(任意) | 3,850円(税込) | |
| 対応車種 | 大型,ハイルーフ,普通,軽 | |
| スペック |
全高 -
全幅 2,200 mm
全長 5,300 mm
重量 -
最低地上高 -
タイヤ外幅 -
|
|
| 屋内外 | 屋外 | |
| 利用可能時間 | 24時間 | |
|
|
||
|
区画ID : 395628
|
||
|---|---|---|
賃料/保証金 |
賃料 | 12,100円 |
| 保証委託料 | 605円(非課税) | |
| 敷金 | - | |
| 礼金 | - | |
| 手数料 | - | |
| 初回保証委託料 | 12,100円(非課税) | |
| 保管場所使用承諾証明書発行手数料(任意) | 3,850円(税込) | |
| 対応車種 | 大型,ハイルーフ,普通,軽 | |
| スペック |
全高 -
全幅 2,150 mm
全長 5,300 mm
重量 -
最低地上高 -
タイヤ外幅 -
|
|
| 屋内外 | 屋外 | |
| 利用可能時間 | 24時間 | |
|
|
||
|
区画ID : 395629
|
||
|---|---|---|
賃料/保証金 |
賃料 | 12,100円 |
| 保証委託料 | 605円(非課税) | |
| 敷金 | - | |
| 礼金 | - | |
| 手数料 | - | |
| 初回保証委託料 | 12,100円(非課税) | |
| 保管場所使用承諾証明書発行手数料(任意) | 3,850円(税込) | |
| 対応車種 | 大型,ハイルーフ,普通,軽 | |
| スペック |
全高 -
全幅 2,300 mm
全長 5,300 mm
重量 -
最低地上高 -
タイヤ外幅 -
|
|
| 屋内外 | 屋外 | |
| 利用可能時間 | 24時間 | |
|
|
||
|
区画ID : 395579
|
||
|---|---|---|
賃料/保証金 |
賃料 | 14,300円 |
| 保証委託料 | 715円(非課税) | |
| 敷金 | - | |
| 礼金 | - | |
| 手数料 | - | |
| 初回保証委託料 | 14,300円(非課税) | |
| 保管場所使用承諾証明書発行手数料(任意) | 3,850円(税込) | |
| 対応車種 | 大型,ハイルーフ,普通,軽 | |
| スペック |
全高 -
全幅 2,800 mm
全長 4,800 mm
重量 -
最低地上高 -
タイヤ外幅 -
|
|
| 屋内外 | 屋外 | |
| 利用可能時間 | 24時間 | |
|
|
||
|
区画ID : 395580
|
||
|---|---|---|
賃料/保証金 |
賃料 | 14,300円 |
| 保証委託料 | 715円(非課税) | |
| 敷金 | - | |
| 礼金 | - | |
| 手数料 | - | |
| 初回保証委託料 | 14,300円(非課税) | |
| 保管場所使用承諾証明書発行手数料(任意) | 3,850円(税込) | |
| 対応車種 | 大型,ハイルーフ,普通,軽 | |
| スペック |
全高 -
全幅 3,050 mm
全長 4,800 mm
重量 -
最低地上高 -
タイヤ外幅 -
|
|
| 屋内外 | 屋外 | |
| 利用可能時間 | 24時間 | |
|
|
||
|
区画ID : 395588
|
||
|---|---|---|
賃料/保証金 |
賃料 | 14,300円 |
| 保証委託料 | 715円(非課税) | |
| 敷金 | - | |
| 礼金 | - | |
| 手数料 | - | |
| 初回保証委託料 | 14,300円(非課税) | |
| 保管場所使用承諾証明書発行手数料(任意) | 3,850円(税込) | |
| 対応車種 | 大型,ハイルーフ,普通,軽 | |
| スペック |
全高 -
全幅 2,550 mm
全長 5,000 mm
重量 -
最低地上高 -
タイヤ外幅 -
|
|
| 屋内外 | 屋外 | |
| 利用可能時間 | 24時間 | |
|
|
||
|
区画ID : 395596
|
||
|---|---|---|
賃料/保証金 |
賃料 | 14,300円 |
| 保証委託料 | 715円(非課税) | |
| 敷金 | - | |
| 礼金 | - | |
| 手数料 | - | |
| 初回保証委託料 | 14,300円(非課税) | |
| 保管場所使用承諾証明書発行手数料(任意) | 3,850円(税込) | |
| 対応車種 | 大型,ハイルーフ,普通,軽 | |
| スペック |
全高 -
全幅 2,650 mm
全長 5,000 mm
重量 -
最低地上高 -
タイヤ外幅 -
|
|
| 屋内外 | 屋外 | |
| 利用可能時間 | 24時間 | |
|
|
||
|
区画ID : 395602
|
||
|---|---|---|
賃料/保証金 |
賃料 | 14,300円 |
| 保証委託料 | 715円(非課税) | |
| 敷金 | - | |
| 礼金 | - | |
| 手数料 | - | |
| 初回保証委託料 | 14,300円(非課税) | |
| 保管場所使用承諾証明書発行手数料(任意) | 3,850円(税込) | |
| 対応車種 | 大型,ハイルーフ,普通,軽 | |
| スペック |
全高 -
全幅 2,250 mm
全長 5,000 mm
重量 -
最低地上高 -
タイヤ外幅 -
|
|
| 屋内外 | 屋外 | |
| 利用可能時間 | 24時間 | |
|
|
||
|
区画ID : 395604
|
||
|---|---|---|
賃料/保証金 |
賃料 | 14,300円 |
| 保証委託料 | 715円(非課税) | |
| 敷金 | - | |
| 礼金 | - | |
| 手数料 | - | |
| 初回保証委託料 | 14,300円(非課税) | |
| 保管場所使用承諾証明書発行手数料(任意) | 3,850円(税込) | |
| 対応車種 | 大型,ハイルーフ,普通,軽 | |
| スペック |
全高 -
全幅 2,500 mm
全長 5,300 mm
重量 -
最低地上高 -
タイヤ外幅 -
|
|
| 屋内外 | 屋外 | |
| 利用可能時間 | 24時間 | |
|
|
||
|
区画ID : 395606
|
||
|---|---|---|
賃料/保証金 |
賃料 | 14,300円 |
| 保証委託料 | 715円(非課税) | |
| 敷金 | - | |
| 礼金 | - | |
| 手数料 | - | |
| 初回保証委託料 | 14,300円(非課税) | |
| 保管場所使用承諾証明書発行手数料(任意) | 3,850円(税込) | |
| 対応車種 | 大型,ハイルーフ,普通,軽 | |
| スペック |
全高 -
全幅 3,000 mm
全長 9,000 mm
重量 -
最低地上高 -
タイヤ外幅 -
|
|
| 屋内外 | 屋外 | |
| 利用可能時間 | 24時間 | |
|
|
||
|
区画ID : 395609
|
||
|---|---|---|
賃料/保証金 |
賃料 | 14,300円 |
| 保証委託料 | 715円(非課税) | |
| 敷金 | - | |
| 礼金 | - | |
| 手数料 | - | |
| 初回保証委託料 | 14,300円(非課税) | |
| 保管場所使用承諾証明書発行手数料(任意) | 3,850円(税込) | |
| 対応車種 | 大型,ハイルーフ,普通,軽 | |
| スペック |
全高 -
全幅 2,800 mm
全長 5,000 mm
重量 -
最低地上高 -
タイヤ外幅 -
|
|
| 屋内外 | 屋外 | |
| 利用可能時間 | 24時間 | |
|
|
||
|
区画ID : 395610
|
||
|---|---|---|
賃料/保証金 |
賃料 | 14,300円 |
| 保証委託料 | 715円(非課税) | |
| 敷金 | - | |
| 礼金 | - | |
| 手数料 | - | |
| 初回保証委託料 | 14,300円(非課税) | |
| 保管場所使用承諾証明書発行手数料(任意) | 3,850円(税込) | |
| 対応車種 | 大型,ハイルーフ,普通,軽 | |
| スペック |
全高 -
全幅 3,000 mm
全長 5,000 mm
重量 -
最低地上高 -
タイヤ外幅 -
|
|
| 屋内外 | 屋外 | |
| 利用可能時間 | 24時間 | |
|
|
||
|
区画ID : 395613
|
||
|---|---|---|
賃料/保証金 |
賃料 | 14,300円 |
| 保証委託料 | 715円(非課税) | |
| 敷金 | - | |
| 礼金 | - | |
| 手数料 | - | |
| 初回保証委託料 | 14,300円(非課税) | |
| 保管場所使用承諾証明書発行手数料(任意) | 3,850円(税込) | |
| 対応車種 | 大型,ハイルーフ,普通,軽 | |
| スペック |
全高 -
全幅 2,630 mm
全長 5,000 mm
重量 -
最低地上高 -
タイヤ外幅 -
|
|
| 屋内外 | 屋外 | |
| 利用可能時間 | 24時間 | |
|
|
||
|
区画ID : 395614
|
||
|---|---|---|
賃料/保証金 |
賃料 | 14,300円 |
| 保証委託料 | 715円(非課税) | |
| 敷金 | - | |
| 礼金 | - | |
| 手数料 | - | |
| 初回保証委託料 | 14,300円(非課税) | |
| 保管場所使用承諾証明書発行手数料(任意) | 3,850円(税込) | |
| 対応車種 | 大型,ハイルーフ,普通,軽 | |
| スペック |
全高 -
全幅 2,630 mm
全長 4,950 mm
重量 -
最低地上高 -
タイヤ外幅 -
|
|
| 屋内外 | 屋外 | |
| 利用可能時間 | 24時間 | |
|
|
||
|
区画ID : 395620
|
||
|---|---|---|
賃料/保証金 |
賃料 | 14,300円 |
| 保証委託料 | 715円(非課税) | |
| 敷金 | - | |
| 礼金 | - | |
| 手数料 | - | |
| 初回保証委託料 | 14,300円(非課税) | |
| 保管場所使用承諾証明書発行手数料(任意) | 3,850円(税込) | |
| 対応車種 | 大型,ハイルーフ,普通,軽 | |
| スペック |
全高 -
全幅 2,850 mm
全長 5,000 mm
重量 -
最低地上高 -
タイヤ外幅 -
|
|
| 屋内外 | 屋外 | |
| 利用可能時間 | 24時間 | |
|
|
||
|
区画ID : 395621
|
||
|---|---|---|
賃料/保証金 |
賃料 | 14,300円 |
| 保証委託料 | 715円(非課税) | |
| 敷金 | - | |
| 礼金 | - | |
| 手数料 | - | |
| 初回保証委託料 | 14,300円(非課税) | |
| 保管場所使用承諾証明書発行手数料(任意) | 3,850円(税込) | |
| 対応車種 | 大型,ハイルーフ,普通,軽 | |
| スペック |
全高 -
全幅 2,100 mm
全長 5,300 mm
重量 -
最低地上高 -
タイヤ外幅 -
|
|
| 屋内外 | 屋外 | |
| 利用可能時間 | 24時間 | |
|
|
||
|
区画ID : 395624
|
||
|---|---|---|
賃料/保証金 |
賃料 | 14,300円 |
| 保証委託料 | 715円(非課税) | |
| 敷金 | - | |
| 礼金 | - | |
| 手数料 | - | |
| 初回保証委託料 | 14,300円(非課税) | |
| 保管場所使用承諾証明書発行手数料(任意) | 3,850円(税込) | |
| 対応車種 | 大型,ハイルーフ,普通,軽 | |
| スペック |
全高 -
全幅 2,600 mm
全長 5,000 mm
重量 -
最低地上高 -
タイヤ外幅 -
|
|
| 屋内外 | 屋外 | |
| 利用可能時間 | 24時間 | |
|
|
||
|
区画ID : 395626
|
||
|---|---|---|
賃料/保証金 |
賃料 | 14,300円 |
| 保証委託料 | 715円(非課税) | |
| 敷金 | - | |
| 礼金 | - | |
| 手数料 | - | |
| 初回保証委託料 | 14,300円(非課税) | |
| 保管場所使用承諾証明書発行手数料(任意) | 3,850円(税込) | |
| 対応車種 | 大型,ハイルーフ,普通,軽 | |
| スペック |
全高 -
全幅 3,000 mm
全長 5,300 mm
重量 -
最低地上高 -
タイヤ外幅 -
|
|
| 屋内外 | 屋外 | |
| 利用可能時間 | 24時間 | |
|
|
||
|
区画ID : 395637
|
||
|---|---|---|
賃料/保証金 |
賃料 | 14,300円 |
| 保証委託料 | 715円(非課税) | |
| 敷金 | - | |
| 礼金 | - | |
| 手数料 | - | |
| 初回保証委託料 | 14,300円(非課税) | |
| 保管場所使用承諾証明書発行手数料(任意) | 3,850円(税込) | |
| 対応車種 | 大型,ハイルーフ,普通,軽 | |
| スペック |
全高 -
全幅 2,300 mm
全長 5,000 mm
重量 -
最低地上高 -
タイヤ外幅 -
|
|
| 屋内外 | 屋外 | |
| 利用可能時間 | 24時間 | |
|
|
||
|
区画ID : 395600
|
||
|---|---|---|
賃料/保証金 |
賃料 | 17,600円 |
| 保証委託料 | 880円(非課税) | |
| 敷金 | - | |
| 礼金 | - | |
| 手数料 | - | |
| 初回保証委託料 | 17,600円(非課税) | |
| 保管場所使用承諾証明書発行手数料(任意) | 3,850円(税込) | |
| 対応車種 | 大型,ハイルーフ,普通,軽 | |
| スペック |
全高 -
全幅 3,600 mm
全長 5,300 mm
重量 -
最低地上高 -
タイヤ外幅 -
|
|
| 屋内外 | 屋外 | |
| 利用可能時間 | 24時間 | |
|
|
||
|
区画ID : 395603
|
||
|---|---|---|
賃料/保証金 |
賃料 | 17,600円 |
| 保証委託料 | 880円(非課税) | |
| 敷金 | - | |
| 礼金 | - | |
| 手数料 | - | |
| 初回保証委託料 | 17,600円(非課税) | |
| 保管場所使用承諾証明書発行手数料(任意) | 3,850円(税込) | |
| 対応車種 | 大型,ハイルーフ,普通,軽 | |
| スペック |
全高 -
全幅 3,500 mm
全長 5,300 mm
重量 -
最低地上高 -
タイヤ外幅 -
|
|
| 屋内外 | 屋外 | |
| 利用可能時間 | 24時間 | |
|
|
||
|
区画ID : 395611
|
||
|---|---|---|
賃料/保証金 |
賃料 | 17,600円 |
| 保証委託料 | 880円(非課税) | |
| 敷金 | - | |
| 礼金 | - | |
| 手数料 | - | |
| 初回保証委託料 | 17,600円(非課税) | |
| 保管場所使用承諾証明書発行手数料(任意) | 3,850円(税込) | |
| 対応車種 | 大型,ハイルーフ,普通,軽 | |
| スペック |
全高 -
全幅 3,300 mm
全長 5,300 mm
重量 -
最低地上高 -
タイヤ外幅 -
|
|
| 屋内外 | 屋外 | |
| 利用可能時間 | 24時間 | |
|
|
||
|
区画ID : 395615
|
||
|---|---|---|
賃料/保証金 |
賃料 | 17,600円 |
| 保証委託料 | 880円(非課税) | |
| 敷金 | - | |
| 礼金 | - | |
| 手数料 | - | |
| 初回保証委託料 | 17,600円(非課税) | |
| 保管場所使用承諾証明書発行手数料(任意) | 3,850円(税込) | |
| 対応車種 | 大型,ハイルーフ,普通,軽 | |
| スペック |
全高 -
全幅 3,200 mm
全長 5,300 mm
重量 -
最低地上高 -
タイヤ外幅 -
|
|
| 屋内外 | 屋外 | |
| 利用可能時間 | 24時間 | |
|
|
||
|
区画ID : 395619
|
||
|---|---|---|
賃料/保証金 |
賃料 | 17,600円 |
| 保証委託料 | 880円(非課税) | |
| 敷金 | - | |
| 礼金 | - | |
| 手数料 | - | |
| 初回保証委託料 | 17,600円(非課税) | |
| 保管場所使用承諾証明書発行手数料(任意) | 3,850円(税込) | |
| 対応車種 | 大型,ハイルーフ,普通,軽 | |
| スペック |
全高 -
全幅 2,200 mm
全長 5,000 mm
重量 -
最低地上高 -
タイヤ外幅 -
|
|
| 屋内外 | 屋外 | |
| 利用可能時間 | 24時間 | |
|
|
||
|
区画ID : 395630
|
||
|---|---|---|
賃料/保証金 |
賃料 | 22,000円 |
| 保証委託料 | 1,100円(非課税) | |
| 敷金 | - | |
| 礼金 | - | |
| 手数料 | - | |
| 初回保証委託料 | 22,000円(非課税) | |
| 保管場所使用承諾証明書発行手数料(任意) | 3,850円(税込) | |
| 対応車種 | 大型,ハイルーフ,普通,軽 | |
| スペック |
全高 -
全幅 2,370 mm
全長 5,200 mm
重量 -
最低地上高 -
タイヤ外幅 -
|
|
| 屋内外 | 屋外 | |
| 利用可能時間 | 24時間 | |
|
|
||
|
区画ID : 395631
|
||
|---|---|---|
賃料/保証金 |
賃料 | 22,000円 |
| 保証委託料 | 1,100円(非課税) | |
| 敷金 | - | |
| 礼金 | - | |
| 手数料 | - | |
| 初回保証委託料 | 22,000円(非課税) | |
| 保管場所使用承諾証明書発行手数料(任意) | 3,850円(税込) | |
| 対応車種 | 大型,ハイルーフ,普通,軽 | |
| スペック |
全高 -
全幅 2,400 mm
全長 5,100 mm
重量 -
最低地上高 -
タイヤ外幅 -
|
|
| 屋内外 | 屋外 | |
| 利用可能時間 | 24時間 | |
|
|
||
|
区画ID : 395632
|
||
|---|---|---|
賃料/保証金 |
賃料 | 22,000円 |
| 保証委託料 | 1,100円(非課税) | |
| 敷金 | - | |
| 礼金 | - | |
| 手数料 | - | |
| 初回保証委託料 | 22,000円(非課税) | |
| 保管場所使用承諾証明書発行手数料(任意) | 3,850円(税込) | |
| 対応車種 | 大型,ハイルーフ,普通,軽 | |
| スペック |
全高 -
全幅 2,400 mm
全長 5,000 mm
重量 -
最低地上高 -
タイヤ外幅 -
|
|
| 屋内外 | 屋外 | |
| 利用可能時間 | 24時間 | |
|
|
||
|
区画ID : 395634
|
||
|---|---|---|
賃料/保証金 |
賃料 | 22,000円 |
| 保証委託料 | 1,100円(非課税) | |
| 敷金 | - | |
| 礼金 | - | |
| 手数料 | - | |
| 初回保証委託料 | 22,000円(非課税) | |
| 保管場所使用承諾証明書発行手数料(任意) | 3,850円(税込) | |
| 対応車種 | 大型,ハイルーフ,普通,軽 | |
| スペック |
全高 -
全幅 4,500 mm
全長 4,700 mm
重量 -
最低地上高 -
タイヤ外幅 -
|
|
| 屋内外 | 屋外 | |
| 利用可能時間 | 24時間 | |
|
|
||
【この駐車場の特徴】
※空き埋まり状況や詳細情報については、現状を優先させていただきます。
※ご契約後は現状有姿でのお引渡しとなります。事前に現地の確認や試入れをお願いいたします。 万が一、試入れやご契約後に事故等が発生した場合、 弊社では一切の責任を負いかねますので、ご注意ください。
周辺の物件
川崎市川崎区池上町の町名から再検索