物件ID : 355942

「本町中央駐車場」(物件ID:355942)は、熊本県八代市本町に位置する月極駐車場です。
駐車場詳細
| 駐車場ID | 355942 |
| 駐車場名称 | 本町中央駐車場 |
| 駐車場所在地 | 〒866-0861 熊本県八代市本町一丁目10-42番、29番 |
|
区画ID : 773289
|
||
|---|---|---|
賃料/保証金 |
賃料 | 6,600円 |
| 保証委託料 | 500円(非課税) | |
| 敷金 | - | |
| 礼金 | - | |
| 手数料 | 7,260円(税込) | |
| 初回保証委託料 | 6,600円(非課税) | |
| 保管場所使用承諾証明書発行手数料(任意) | 2,200円(税込) | |
| 対応車種 | ハイルーフ,軽 | |
| スペック |
全高 -
全幅 2,250 mm
全長 3,600 mm
重量 -
最低地上高 -
タイヤ外幅 -
|
|
| 屋内外 | 屋外 | |
| 利用可能時間 | 24時間 | |
|
|
||
|
区画ID : 773303
|
||
|---|---|---|
賃料/保証金 |
賃料 | 6,600円 |
| 保証委託料 | 500円(非課税) | |
| 敷金 | - | |
| 礼金 | - | |
| 手数料 | 7,260円(税込) | |
| 初回保証委託料 | 6,600円(非課税) | |
| 保管場所使用承諾証明書発行手数料(任意) | 2,200円(税込) | |
| 対応車種 | ハイルーフ,軽 | |
| スペック |
全高 -
全幅 2,200 mm
全長 3,300 mm
重量 -
最低地上高 -
タイヤ外幅 -
|
|
| 屋内外 | 屋外 | |
| 利用可能時間 | 24時間 | |
|
|
||
|
区画ID : 773307
|
||
|---|---|---|
賃料/保証金 |
賃料 | 6,600円 |
| 保証委託料 | 500円(非課税) | |
| 敷金 | - | |
| 礼金 | - | |
| 手数料 | 7,260円(税込) | |
| 初回保証委託料 | 6,600円(非課税) | |
| 保管場所使用承諾証明書発行手数料(任意) | 2,200円(税込) | |
| 対応車種 | ハイルーフ,軽 | |
| スペック |
全高 -
全幅 2,250 mm
全長 3,300 mm
重量 -
最低地上高 -
タイヤ外幅 -
|
|
| 屋内外 | 屋外 | |
| 利用可能時間 | 24時間 | |
|
|
||
|
区画ID : 773295
|
||
|---|---|---|
賃料/保証金 |
賃料 | 7,150円 |
| 保証委託料 | 500円(非課税) | |
| 敷金 | - | |
| 礼金 | - | |
| 手数料 | 7,865円(税込) | |
| 初回保証委託料 | 7,150円(非課税) | |
| 保管場所使用承諾証明書発行手数料(任意) | 2,200円(税込) | |
| 対応車種 | 大型,ハイルーフ,普通,軽 | |
| スペック |
全高 -
全幅 2,500 mm
全長 4,200 mm
重量 -
最低地上高 -
タイヤ外幅 -
|
|
| 屋内外 | 屋外 | |
| 利用可能時間 | 24時間 | |
|
|
||
|
区画ID : 773297
|
||
|---|---|---|
賃料/保証金 |
賃料 | 7,150円 |
| 保証委託料 | 500円(非課税) | |
| 敷金 | - | |
| 礼金 | - | |
| 手数料 | 7,865円(税込) | |
| 初回保証委託料 | 7,150円(非課税) | |
| 保管場所使用承諾証明書発行手数料(任意) | 2,200円(税込) | |
| 対応車種 | 大型,ハイルーフ,普通,軽 | |
| スペック |
全高 -
全幅 2,500 mm
全長 3,600 mm
重量 -
最低地上高 -
タイヤ外幅 -
|
|
| 屋内外 | 屋外 | |
| 利用可能時間 | 24時間 | |
|
|
||
|
区画ID : 773308
|
||
|---|---|---|
賃料/保証金 |
賃料 | 7,150円 |
| 保証委託料 | 500円(非課税) | |
| 敷金 | - | |
| 礼金 | - | |
| 手数料 | 7,865円(税込) | |
| 初回保証委託料 | 7,150円(非課税) | |
| 保管場所使用承諾証明書発行手数料(任意) | 2,200円(税込) | |
| 対応車種 | 大型,ハイルーフ,普通,軽 | |
| スペック |
全高 -
全幅 2,500 mm
全長 6,900 mm
重量 -
最低地上高 -
タイヤ外幅 -
|
|
| 屋内外 | 屋外 | |
| 利用可能時間 | 24時間 | |
|
|
||
|
区画ID : 773311
|
||
|---|---|---|
賃料/保証金 |
賃料 | 7,150円 |
| 保証委託料 | 500円(非課税) | |
| 敷金 | - | |
| 礼金 | - | |
| 手数料 | 7,865円(税込) | |
| 初回保証委託料 | 7,150円(非課税) | |
| 保管場所使用承諾証明書発行手数料(任意) | 2,200円(税込) | |
| 対応車種 | 大型,ハイルーフ,普通,軽 | |
| スペック |
全高 -
全幅 2,300 mm
全長 3,700 mm
重量 -
最低地上高 -
タイヤ外幅 -
|
|
| 屋内外 | 屋外 | |
| 利用可能時間 | 24時間 | |
|
|
||
|
区画ID : 773301
|
||
|---|---|---|
賃料/保証金 |
賃料 | 11,000円 |
| 保証委託料 | 550円(非課税) | |
| 敷金 | - | |
| 礼金 | - | |
| 手数料 | 12,100円(税込) | |
| 初回保証委託料 | 11,000円(非課税) | |
| 保管場所使用承諾証明書発行手数料(任意) | 2,200円(税込) | |
| 対応車種 | 大型,ハイルーフ,普通,軽 | |
| スペック |
全高 -
全幅 2,500 mm
全長 9,000 mm
重量 -
最低地上高 -
タイヤ外幅 -
|
|
| 屋内外 | 屋外 | |
| 利用可能時間 | 24時間 | |
|
|
||
|
区画ID : 773302
|
||
|---|---|---|
賃料/保証金 |
賃料 | 11,000円 |
| 保証委託料 | 550円(非課税) | |
| 敷金 | - | |
| 礼金 | - | |
| 手数料 | 12,100円(税込) | |
| 初回保証委託料 | 11,000円(非課税) | |
| 保管場所使用承諾証明書発行手数料(任意) | 2,200円(税込) | |
| 対応車種 | 大型,ハイルーフ,普通,軽 | |
| 屋内外 | 屋外 | |
| 利用可能時間 | 24時間 | |
|
|
||
【この駐車場の特徴】
※空き埋まり状況や詳細情報については、現状を優先させていただきます。
※ご契約後は現状有姿でのお引渡しとなります。事前に現地の確認や試入れをお願いいたします。 万が一、試入れやご契約後に事故等が発生した場合、 弊社では一切の責任を負いかねますので、ご注意ください。
周辺の駐車場
熊本県八代市本町2-6/ 賃料: 7,700円
周辺の物件
八代市本町の町名から再検索