物件ID : 343565

「クラリッサ新綱島」(物件ID:343565)は、神奈川県横浜市港北区綱島東に位置する月極駐車場です。
駐車場詳細
| 駐車場ID | 343565 |
| 駐車場名称 | クラリッサ新綱島 |
| 駐車場所在地 | 〒223-0052 神奈川県横浜市港北区綱島東4-12-8 |
|
区画ID : 671885
|
||
|---|---|---|
賃料/保証金 |
賃料 | 7,700円 |
| 保証委託料 | 616円(非課税) | |
| 敷金 | - | |
| 礼金 | - | |
| 手数料 | 7,700円(税込) | |
| 初回保証委託料 | 7,700円(非課税) | |
| 保管場所使用承諾証明書発行手数料(任意) | 5,500円(税込) | |
| 更新料 | 8,316円(税込) | |
| 契約期間 | 12ヶ月 | |
| 対応車種 | 普通,軽 | |
| スペック |
全高 1,550 mm
全幅 1,850 mm
全長 4,850 mm
重量 1,800 kg
最低地上高 130 mm
タイヤ外幅 -
|
|
| 屋内外 | 屋外 | |
| 利用可能時間 | 24時間 | |
|
|
||
|
区画ID : 671873
|
||
|---|---|---|
賃料/保証金 |
賃料 | 8,250円 |
| 保証委託料 | 660円(非課税) | |
| 敷金 | - | |
| 礼金 | - | |
| 手数料 | 8,250円(税込) | |
| 初回保証委託料 | 8,250円(非課税) | |
| 保管場所使用承諾証明書発行手数料(任意) | 5,500円(税込) | |
| 更新料 | 8,910円(税込) | |
| 契約期間 | 12ヶ月 | |
| 対応車種 | 普通,軽 | |
| スペック |
全高 1,550 mm
全幅 1,850 mm
全長 4,850 mm
重量 1,800 kg
最低地上高 130 mm
タイヤ外幅 -
|
|
| 屋内外 | 屋外 | |
| 利用可能時間 | 24時間 | |
|
|
||
|
区画ID : 671887
|
||
|---|---|---|
賃料/保証金 |
賃料 | 8,800円 |
| 保証委託料 | 704円(非課税) | |
| 敷金 | - | |
| 礼金 | - | |
| 手数料 | 8,800円(税込) | |
| 初回保証委託料 | 8,800円(非課税) | |
| 保管場所使用承諾証明書発行手数料(任意) | 5,500円(税込) | |
| 更新料 | 9,504円(税込) | |
| 契約期間 | 12ヶ月 | |
| 対応車種 | 普通,軽 | |
| スペック |
全高 1,550 mm
全幅 1,850 mm
全長 4,850 mm
重量 1,800 kg
最低地上高 130 mm
タイヤ外幅 -
|
|
| 屋内外 | 屋外 | |
| 利用可能時間 | 24時間 | |
|
|
||
|
区画ID : 671875
|
||
|---|---|---|
賃料/保証金 |
賃料 | 9,350円 |
| 保証委託料 | 748円(非課税) | |
| 敷金 | - | |
| 礼金 | - | |
| 手数料 | 9,350円(税込) | |
| 初回保証委託料 | 9,350円(非課税) | |
| 保管場所使用承諾証明書発行手数料(任意) | 5,500円(税込) | |
| 更新料 | 10,098円(税込) | |
| 契約期間 | 12ヶ月 | |
| 対応車種 | 普通,軽 | |
| スペック |
全高 1,550 mm
全幅 1,850 mm
全長 4,850 mm
重量 1,800 kg
最低地上高 130 mm
タイヤ外幅 -
|
|
| 屋内外 | 屋外 | |
| 利用可能時間 | 24時間 | |
|
|
||
|
区画ID : 671881
|
||
|---|---|---|
賃料/保証金 |
賃料 | 11,000円 |
| 保証委託料 | 880円(非課税) | |
| 敷金 | - | |
| 礼金 | - | |
| 手数料 | 11,000円(税込) | |
| 初回保証委託料 | 11,000円(非課税) | |
| 保管場所使用承諾証明書発行手数料(任意) | 5,500円(税込) | |
| 更新料 | 11,880円(税込) | |
| 契約期間 | 12ヶ月 | |
| 対応車種 | ハイルーフ,普通,軽 | |
| スペック |
全高 2,100 mm
全幅 1,850 mm
全長 4,850 mm
重量 1,800 kg
最低地上高 130 mm
タイヤ外幅 -
|
|
| 屋内外 | 屋外 | |
| 利用可能時間 | 24時間 | |
|
|
||
|
区画ID : 671872
|
||
|---|---|---|
賃料/保証金 |
賃料 | 12,100円 |
| 保証委託料 | 968円(非課税) | |
| 敷金 | - | |
| 礼金 | - | |
| 手数料 | 12,100円(税込) | |
| 初回保証委託料 | 12,100円(非課税) | |
| 保管場所使用承諾証明書発行手数料(任意) | 5,500円(税込) | |
| 更新料 | 13,068円(税込) | |
| 契約期間 | 12ヶ月 | |
| 対応車種 | ハイルーフ,普通,軽 | |
| スペック |
全高 2,100 mm
全幅 1,850 mm
全長 4,850 mm
重量 1,800 kg
最低地上高 130 mm
タイヤ外幅 -
|
|
| 屋内外 | 屋外 | |
| 利用可能時間 | 24時間 | |
|
|
||
|
区画ID : 671888
|
||
|---|---|---|
賃料/保証金 |
賃料 | 13,200円 |
| 保証委託料 | 1,056円(非課税) | |
| 敷金 | - | |
| 礼金 | - | |
| 手数料 | 13,200円(税込) | |
| 初回保証委託料 | 13,200円(非課税) | |
| 保管場所使用承諾証明書発行手数料(任意) | 5,500円(税込) | |
| 更新料 | 14,256円(税込) | |
| 契約期間 | 12ヶ月 | |
| 対応車種 | ハイルーフ,普通,軽 | |
| スペック |
全高 2,100 mm
全幅 1,850 mm
全長 4,850 mm
重量 1,800 kg
最低地上高 130 mm
タイヤ外幅 -
|
|
| 屋内外 | 屋外 | |
| 利用可能時間 | 24時間 | |
|
|
||
【この駐車場の特徴】
周辺の駐車場
神奈川県横浜市港北区綱島東5/ 賃料: 6,600円
神奈川県横浜市鶴見区駒岡5-6-1/ 賃料: 2,200円
神奈川県横浜市鶴見区駒岡2丁目14-2/ 賃料: 12,100円
神奈川県横浜市港北区綱島東4-8/ 賃料: 15,400円
周辺の物件
横浜市港北区綱島東の町名から再検索