物件ID : 351073

「エビス興産泉1丁目月極駐車場」(物件ID:351073)は、愛知県名古屋市東区泉に位置する月極駐車場です。
駐車場詳細
| 駐車場ID | 351073 |
| 駐車場名称 | エビス興産泉1丁目月極駐車場 |
| 駐車場所在地 | 〒461-0001 名古屋市東区泉1丁目1212番5、1214番2 |
|
区画ID : 713003
|
||
|---|---|---|
賃料/保証金 |
賃料 | 33,000円 |
| 保証委託料 | 1,650円(非課税) | |
| 敷金 | - | |
| 礼金 | - | |
| 手数料 | 33,000円(税込) | |
| 初回保証委託料 | 33,000円(非課税) | |
| 保管場所使用承諾証明書発行手数料(任意) | 5,500円(税込) | |
| 更新料 | 1,100円(税込) | |
| 契約期間 | 12ヶ月 | |
| 対応車種 | ハイルーフ,軽 | |
| 屋内外 | 屋外 | |
| 利用可能時間 | 24時間 | |
| 備考 | 本駐車場前面道路は、平日7:30~8:30の間、車両通行禁止(通行規制)あり。該当時間帯の通行には所轄警察署の通行許可が必要。利用前に要確認。 | |
|
|
||
|
区画ID : 712997
|
||
|---|---|---|
賃料/保証金 |
賃料 | 36,300円 |
| 保証委託料 | 1,815円(非課税) | |
| 敷金 | - | |
| 礼金 | - | |
| 手数料 | 36,300円(税込) | |
| 初回保証委託料 | 36,300円(非課税) | |
| 保管場所使用承諾証明書発行手数料(任意) | 5,500円(税込) | |
| 更新料 | 1,100円(税込) | |
| 契約期間 | 12ヶ月 | |
| 対応車種 | ハイルーフ,普通,軽 | |
| 屋内外 | 屋外 | |
| 利用可能時間 | 24時間 | |
| 備考 | 本駐車場前面道路は、平日7:30~8:30の間、車両通行禁止(通行規制)あり。該当時間帯の通行には所轄警察署の通行許可が必要。利用前に要確認。 | |
|
|
||
|
区画ID : 712998
|
||
|---|---|---|
賃料/保証金 |
賃料 | 36,300円 |
| 保証委託料 | 1,815円(非課税) | |
| 敷金 | - | |
| 礼金 | - | |
| 手数料 | 36,300円(税込) | |
| 初回保証委託料 | 36,300円(非課税) | |
| 保管場所使用承諾証明書発行手数料(任意) | 5,500円(税込) | |
| 更新料 | 1,100円(税込) | |
| 契約期間 | 12ヶ月 | |
| 対応車種 | ハイルーフ,普通,軽 | |
| スペック |
全高 -
全幅 1,850 mm
全長 4,900 mm
重量 -
最低地上高 -
タイヤ外幅 -
|
|
| 屋内外 | 屋外 | |
| 利用可能時間 | 24時間 | |
| 備考 | 本駐車場前面道路は、平日7:30~8:30の間、車両通行禁止(通行規制)あり。該当時間帯の通行には所轄警察署の通行許可が必要。利用前に要確認。 | |
|
|
||
【この駐車場の特徴】
※空き埋まり状況や詳細情報については、現状を優先させていただきます。
※ご契約後は現状有姿でのお引渡しとなります。事前に現地の確認や試入れをお願いいたします。 万が一、試入れやご契約後に事故等が発生した場合、 弊社では一切の責任を負いかねますので、ご注意ください。
周辺の駐車場
名古屋市東区東桜2-13-22/ 賃料: 25,300 ~ 31,900円
名古屋市東区白壁2丁目1908番地/ 賃料: 22,000円
愛知県名古屋市中区錦2丁目5-12/ 賃料: 58,300円
愛知県名古屋市東区泉1-10/ 賃料: 27,500円
周辺の物件
名古屋市東区泉の町名から再検索