物件ID | 302868 |
---|---|
物件名 | 岐阜 美園町 |
担当者のおすすめポイント! | 岐阜 美園町(物件ID:302868)は、岐阜県岐阜市美園町に位置する月極駐車場です。 |
駐車場詳細
駐車場名称 | 岐阜 美園町 |
---|---|
駐車場所在地 | 岐阜県岐阜市美園町3-13 |
自走式
区画ID : 115434 | ||
---|---|---|
賃料/保証金 | 賃料 | 11,905円(税込) |
保証委託料 | 595円(非課税) | |
敷金 | - | |
礼金 | - | |
手数料 | - | |
初回保証委託料 | 11,905円(非課税) | |
保管場所使用承諾証明書発行手数料(任意) | 3,850円(税込) | |
対応車種 | ハイルーフ,普通,軽 | |
スペック |
全高 -
全幅 -
全長 4,700 mm
重量 -
最低地上高 -
タイヤ外幅 -
|
|
屋内外 | 屋外 | |
利用可能時間 | 24時間 |
満車
区画ID : 115435 | ||
---|---|---|
賃料/保証金 | 賃料 | 11,905円(税込) |
保証委託料 | 595円(非課税) | |
敷金 | - | |
礼金 | - | |
手数料 | - | |
初回保証委託料 | 11,905円(非課税) | |
保管場所使用承諾証明書発行手数料(任意) | 3,850円(税込) | |
対応車種 | ハイルーフ,軽 | |
屋内外 | 屋外 | |
利用可能時間 | 24時間 |
満車
区画ID : 115436 | ||
---|---|---|
賃料/保証金 | 賃料 | 11,905円(税込) |
保証委託料 | 595円(非課税) | |
敷金 | - | |
礼金 | - | |
手数料 | - | |
初回保証委託料 | 11,905円(非課税) | |
保管場所使用承諾証明書発行手数料(任意) | 3,850円(税込) | |
対応車種 | 大型,ハイルーフ,普通,軽 | |
屋内外 | 屋外 | |
利用可能時間 | 24時間 |
満車
区画ID : 115439 | ||
---|---|---|
賃料/保証金 | 賃料 | 19,048円(税込) |
保証委託料 | 952円(非課税) | |
敷金 | - | |
礼金 | - | |
手数料 | - | |
初回保証委託料 | 19,048円(非課税) | |
保管場所使用承諾証明書発行手数料(任意) | 3,850円(税込) | |
対応車種 | 大型,ハイルーフ,普通,軽 | |
屋内外 | 屋外 | |
利用可能時間 | 24時間 | |
この区画の特徴 | 縦列区画となります。 |
満車
-
大型車可
-
ハイルーフ可
-
自走式
-
屋外
現在見ている駐車場

岐阜 美園町
岐阜県岐阜市美園町3-13
¥11,905 ~ 19,048円