| 物件ID | 331227 |
|---|---|
| 物件名 | 八島宮田第2駐車場 |
| 担当者のおすすめポイント! | 八島宮田第2駐車場(物件ID:331227)は、熊本県熊本市西区八島に位置する月極駐車場です。 |
駐車場詳細
| 駐車場名称 | 八島宮田第2駐車場 |
|---|---|
| 駐車場所在地 | 熊本県熊本市西区八島2丁目815番1 |
自走式
| 区画ID : 549586 | ||
|---|---|---|
| 賃料/保証金 | 賃料 | 4,000円(非課税) |
| 保証委託料 | 500円(非課税) | |
| 敷金 | - | |
| 礼金 | - | |
| 手数料 | 4,400円(税込) | |
| 初回保証委託料 | 4,000円(非課税) | |
| 保管場所使用承諾証明書発行手数料(任意) | 3,850円(税込) | |
| 更新料 | 3,300円(税込) | |
| 契約期間 | 24ヶ月 | |
| プレート代 | 2,750円(税込) | |
| 対応車種 | ハイルーフ,軽 | |
| スペック |
全高 -
全幅 2,500 mm
全長 3,850 mm
重量 -
最低地上高 -
タイヤ外幅 -
|
|
| 屋内外 | 屋外 | |
| 利用可能時間 | 24時間 | |
| 区画ID : 549590 | ||
|---|---|---|
| 賃料/保証金 | 賃料 | 5,000円(非課税) |
| 保証委託料 | 500円(非課税) | |
| 敷金 | - | |
| 礼金 | - | |
| 手数料 | 5,500円(税込) | |
| 初回保証委託料 | 5,000円(非課税) | |
| 保管場所使用承諾証明書発行手数料(任意) | 3,850円(税込) | |
| 更新料 | 3,300円(税込) | |
| 契約期間 | 24ヶ月 | |
| プレート代 | 2,750円(税込) | |
| 対応車種 | 大型,ハイルーフ,普通,軽 | |
| スペック |
全高 -
全幅 2,500 mm
全長 4,900 mm
重量 -
最低地上高 -
タイヤ外幅 -
|
|
| 屋内外 | 屋外 | |
| 利用可能時間 | 24時間 | |
| 区画ID : 549598 | ||
|---|---|---|
| 賃料/保証金 | 賃料 | 5,000円(非課税) |
| 保証委託料 | 500円(非課税) | |
| 敷金 | - | |
| 礼金 | - | |
| 手数料 | 5,500円(税込) | |
| 初回保証委託料 | 5,000円(非課税) | |
| 保管場所使用承諾証明書発行手数料(任意) | 3,850円(税込) | |
| 更新料 | 3,300円(税込) | |
| 契約期間 | 24ヶ月 | |
| プレート代 | 2,750円(税込) | |
| 対応車種 | ハイルーフ,軽 | |
| スペック |
全高 -
全幅 2,500 mm
全長 3,850 mm
重量 -
最低地上高 -
タイヤ外幅 -
|
|
| 屋内外 | 屋外 | |
| 利用可能時間 | 24時間 | |
| 区画ID : 549606 | ||
|---|---|---|
| 賃料/保証金 | 賃料 | 6,000円(非課税) |
| 保証委託料 | 500円(非課税) | |
| 敷金 | - | |
| 礼金 | - | |
| 手数料 | 6,600円(税込) | |
| 初回保証委託料 | 6,000円(非課税) | |
| 保管場所使用承諾証明書発行手数料(任意) | 3,850円(税込) | |
| 更新料 | 3,300円(税込) | |
| 契約期間 | 24ヶ月 | |
| プレート代 | 2,750円(税込) | |
| 対応車種 | 大型,ハイルーフ,普通,軽 | |
| スペック |
全高 -
全幅 2,500 mm
全長 3,850 mm
重量 -
最低地上高 -
タイヤ外幅 -
|
|
| 屋内外 | 屋外 | |
| 利用可能時間 | 24時間 | |
| 区画ID : 549576 | ||
|---|---|---|
| 賃料/保証金 | 賃料 | 5,000円(非課税) |
| 保証委託料 | 500円(非課税) | |
| 敷金 | - | |
| 礼金 | - | |
| 手数料 | 5,500円(税込) | |
| 初回保証委託料 | 5,000円(非課税) | |
| 保管場所使用承諾証明書発行手数料(任意) | 3,850円(税込) | |
| 更新料 | 3,300円(税込) | |
| 契約期間 | 24ヶ月 | |
| プレート代 | 2,750円(税込) | |
| 対応車種 | 大型,ハイルーフ,普通,軽 | |
| スペック |
全高 -
全幅 2,500 mm
全長 3,850 mm
重量 -
最低地上高 -
タイヤ外幅 -
|
|
| 屋内外 | 屋外 | |
| 利用可能時間 | 24時間 | |
満車
-
24時間利用
-
大型車可
-
ハイルーフ可
-
自走式
-
屋外


